Cube WorkshopSynthesis reference
Cube Operation
Synthesis
Compare the material tier and average item level needed to combine nine matching-grade items into one random item of the next rarity.
9 x COMMON->1 x UNCOMMON
| Result Item | Material Tier | Avg Material Level | Result Level |
|---|---|---|---|
| UNCOMMON Accessory | T1+ | Lv 0+ | Lv 1-1 |
| UNCOMMON Accessory | T1+ | Lv 0+ | Lv 1-5 |
| UNCOMMON Accessory | T1+ | Lv 0+ | Lv 1-10 |
| UNCOMMON Accessory | T1+ | Lv 1+ | Lv 5-15 |
| UNCOMMON Accessory | T1+ | Lv 7+ | Lv 5-15 |
| UNCOMMON Accessory | T1+ | Lv 10+ | Lv 10-20 |
| UNCOMMON Accessory | T1+ | Lv 15+ | Lv 10-20 |
| UNCOMMON Accessory | T1+ | Lv 1+ | Lv 15-20 |
| UNCOMMON Accessory | T2+ | Lv 11+ | Lv 15-30 |
| UNCOMMON Accessory | T1+ | Lv 17+ | Lv 15-30 |
| UNCOMMON Accessory | T2+ | Lv 25+ | Lv 15-30 |
| UNCOMMON Accessory | T3+ | Lv 11+ | Lv 20-30 |
| UNCOMMON Accessory | T3+ | Lv 25+ | Lv 20-40 |
| UNCOMMON Accessory | T3+ | Lv 30+ | Lv 30-40 |
| UNCOMMON Accessory | T3+ | Lv 35+ | Lv 30-40 |
| UNCOMMON Accessory | T4+ | Lv 21+ | Lv 30-40 |
| UNCOMMON Accessory | T4+ | Lv 31+ | Lv 30-50 |
| UNCOMMON Accessory | T4+ | Lv 40+ | Lv 40-50 |
| UNCOMMON Accessory | T4+ | Lv 45+ | Lv 40-50 |
| UNCOMMON Accessory | T5+ | Lv 31+ | Lv 40-50 |
| UNCOMMON Accessory | T5+ | Lv 40+ | Lv 40-50 |
| UNCOMMON Accessory | T5+ | Lv 45+ | Lv 40-50 |
| UNCOMMON Accessory | T5+ | Lv 55+ | Lv 50-65 |
| UNCOMMON Accessory | T6+ | Lv 41+ | Lv 50-65 |
| UNCOMMON Accessory | T6+ | Lv 50+ | Lv 50-65 |
| UNCOMMON Accessory | T6+ | Lv 55+ | Lv 50-65 |
| UNCOMMON Accessory | T6+ | Lv 60+ | Lv 50-65 |
| UNCOMMON Accessory | T7+ | Lv 51+ | Lv 50-80 |
| UNCOMMON Accessory | T7+ | Lv 65+ | Lv 65-80 |
| UNCOMMON Accessory | T7+ | Lv 70+ | Lv 65-80 |
| UNCOMMON Accessory | T7+ | Lv 75+ | Lv 65-80 |
| UNCOMMON Gear | T1+ | Lv 1+ | Lv 1-1 |
| UNCOMMON Gear | T1+ | Lv 2+ | Lv 1-5 |
| UNCOMMON Gear | T1+ | Lv 5+ | Lv 1-10 |
| UNCOMMON Gear | T1+ | Lv 6+ | Lv 5-10 |
| UNCOMMON Gear | T1+ | Lv 1+ | Lv 10-15 |
| UNCOMMON Gear | T1+ | Lv 7+ | Lv 10-15 |
| UNCOMMON Gear | T1+ | Lv 10+ | Lv 10-20 |
| UNCOMMON Gear | T1+ | Lv 15+ | Lv 10-20 |
| UNCOMMON Gear | T1+ | Lv 1+ | Lv 15-20 |
| UNCOMMON Gear | T2+ | Lv 11+ | Lv 15-30 |
| UNCOMMON Gear | T2+ | Lv 17+ | Lv 15-30 |
| UNCOMMON Gear | T2+ | Lv 25+ | Lv 15-30 |
| UNCOMMON Gear | T2+ | Lv 11+ | Lv 20-30 |
| UNCOMMON Gear | T3+ | Lv 25+ | Lv 20-40 |
| UNCOMMON Gear | T3+ | Lv 30+ | Lv 30-40 |
| UNCOMMON Gear | T3+ | Lv 35+ | Lv 30-40 |
| UNCOMMON Gear | T3+ | Lv 21+ | Lv 30-40 |
| UNCOMMON Gear | T4+ | Lv 31+ | Lv 30-50 |
| UNCOMMON Gear | T4+ | Lv 40+ | Lv 40-50 |
| UNCOMMON Gear | T4+ | Lv 45+ | Lv 40-50 |
| UNCOMMON Gear | T4+ | Lv 31+ | Lv 40-50 |
| UNCOMMON Gear | T5+ | Lv 40+ | Lv 40-50 |
| UNCOMMON Gear | T5+ | Lv 45+ | Lv 40-50 |
| UNCOMMON Gear | T5+ | Lv 55+ | Lv 50-65 |
| UNCOMMON Gear | T5+ | Lv 41+ | Lv 50-65 |
| UNCOMMON Gear | T5+ | Lv 50+ | Lv 50-65 |
| UNCOMMON Gear | T6+ | Lv 55+ | Lv 50-65 |
| UNCOMMON Gear | T6+ | Lv 60+ | Lv 50-65 |
| UNCOMMON Gear | T6+ | Lv 51+ | Lv 50-80 |
| UNCOMMON Gear | T7+ | Lv 65+ | Lv 65-80 |
| UNCOMMON Gear | T7+ | Lv 70+ | Lv 65-80 |
| UNCOMMON Gear | T7+ | Lv 75+ | Lv 65-80 |
| UNCOMMON Material | T1+ | Lv 0+ | Lv 1-10 |
| UNCOMMON Material | T1+ | Lv 0+ | Lv 1-20 |
| UNCOMMON Material | T1+ | Lv 0+ | Lv 1-30 |
| UNCOMMON Material | T1+ | Lv 0+ | Lv 1-40 |
| UNCOMMON Material | T1+ | Lv 0+ | Lv 1-50 |
| UNCOMMON Material | T1+ | Lv 0+ | Lv 1-60 |
| UNCOMMON Material | T1+ | Lv 0+ | Lv 1-70 |
| UNCOMMON Material | T1+ | Lv 0+ | Lv 1-80 |
| UNCOMMON Material | T1+ | Lv 0+ | Lv 1-90 |















